Synopsis
- Nombre de cours assistés par la technologie : non-répertoriés
- Nombre de cours en ligne : 289 cours (hybrides, à distance et en ligne), 14 programmes, 4 000 inscriptions
- Plateforme : Blackboard Learn 9.1
- Salles multimédias : 189 classes représentant 12 766 places (multimédias) et soit 13 037 ou 98% en total; 19 salles de vidéoconférence sur le campus et service de vidéoconférence dans 14 endroits en Ontario et au Québec, une salle de téléprésence immersive
- Investissement estimé : Infrastructure – non spécifié;
- Ressources humaines : 65 membres de l’équipe; Service d’appui à l’enseignement et à l’apprentissage (incluant : Centre du cyber-@pprentissage et Centre d’enseignement et d’apprentissage médiatisé)
- Défis : Adoption de la technopédagogie par le corps professoral; propriété intellectuelle; intégration stratégique
- Initiatives : Initiative de l’apprentissage hybride à grande échelle (1 000 cours); Comité directeur sur l’apprentissage en ligne, Fonds de 315 000 $ par année pour l’élaboration et la mise en œuvre d’un programme de soutien et de formation sur l’apprentissage hybride,
- Confluences : Partage de pratique exemplaires et développement de la technopédagogie; réseautage professionnel; stratégies d’adoption par le corps professoral
Évolution de l’apprentissage assisté par la technologie et l’apprentissage en ligne à l’Université d’Ottawa
L’Université d’Ottawa veut exploiter le potentiel pédagogique de l’apprentissage assisté par la technologie, sans toutefois se transformer en établissement d’apprentissage en ligne. L’engagement de la haute direction de l’Université est clair, cependant la mise en œuvre n’est pas directive et l’engagement professoral est volontaire, pour préverver leur liberté académique. La compréhension des concepts (cours hybrides, apprentissage en ligne, pédagogie assistée par la technologie, etc.) et des possibilités technologiques est inégale au sein des programmes, départements et facultés. L’enjeu principal reste l’adoption des technologies d’enseignement et d’apprentissage par le corps professoral. Dans le contexte de l’initiative ministérielle, l’objectif initial vise de façon officieuse la mise en ligne des cours préparatoires à demande élevée. Au plan institutionnel, l’impact sur les revenus et le déplacement de clientèles existantes, notamment par la reconnaissance des crédits obtenus en ligne d’autres établissements, restent des préoccupations importantes. Avec les formules actuelles de financement, les modèles financiers de l’intégration et de la concertation en ligne ne sont pas encore concluants.
L’évolution de l’éducation à distance a été marquée par l’avènement de diverses technologies. En 1997, l’Université a abandonné les cours par correspondance et a participé, avec l’Université Carleton, aux cours enregistrés en salle de classe et télédiffusés en différé. Ensuite, la conférence téléphonique et la vidéoconférence avec l’appui de Contact Nord ont permis d’élargir l’accès aux communautés francophones du Nord de la province. Les sites d’enseignement délocalisé dans les hôpitaux de la région ont permis de répondre au mandat provincial de qualification des infirmières autorisées. L’expérience de l’Université est vaste et variée, et les technologies annoncent à nouveau une transformation : la formation en milieu de travail ou à la maison est possible et l’étudiant est davantage habitué aux technologies, et les réclame.
« Au début de mes trente années en enseignement à distance, le but était d’aller chercher pour l’Université de la nouvelle clientèle qui n’était pas servie par d’autres institutions. Le paysage a changé maintenant : beaucoup d’universités font beaucoup de choses en commun. Selon ma vision personnelle, les cours et les programmes en ligne mettent en valeur les forces qu’on a ici à l’Université d’Ottawa dans des domaines particuliers. Ça nous permet de l’offrir au monde entier et d’aller chercher une nouvelle clientèle, une autre source de revenus. »
Le Groupe de travail sur l’enseignement et l’apprentissage en ligne de l’Université d’Ottawa a déposé son rapport et ses recommandations en mars 2013. Ses travaux ont permis de faire un inventaire exhaustif des ressources institutionnelles et de l’offre actuelle. Un Comité directeur sur l’apprentissage en ligne a la responsabilité du Fonds d’aide au développement de cours hybrides, visant la conception de 1 000 nouveaux cours hydrides, correspondant à 500 professeurs et rejoignant 25 000 étudiants. Un professeur peut accéder à un financement maximal de 5 000 $ et un programme peut accéder à 20 000. À l’heure actuelle, le Service d’appui à l’enseignement et à l’apprentissage vise les cours plutôt que les programmes.
Au sein des initiatives du CUFO et de la PAL, l’Université d’Ottawa est d’une taille démesurée par rapport à la plupart des autres partenaires. Ce n’est pas dire pour autant que l’Université a des capacités en surplus, au contraire les pressions internes pour l’utilisation des ressources disponibles à l’Université d’Ottawa sont importantes. Il est parfois difficile d’aligner les capacités et les intérêts des établissements dans des approches concertées, ce qui peut faire porter un fardeau plus important aux grands établissements. Les travaux du Consortium national de formation en santé (CNFS) restent une pratique exemplaire de mise en commun de ressources et de développement concerté à l’échelle du pays, avec une infrastructure de collaboration et des leviers financiers.
Innovation et nouvelles initiatives
La stratégie institutionnelle met l’accent sur les cours hydrides plutôt que les MOOCs ou les cours complètement en ligne. Il s’agit d’un choix qui est avant tout pédagogique et qui aura, comme effet secondaire à court et à moyen terme, de maximiser l’utilisation des installations physiques de l’Université déjà très taxées. Le point de repère est une distribution 50 % en présentiel – 50 % en ligne. L’engagement progressif du corps professoral pour les cours hybrides nourrira l’adoption généralisée des technologies et aura comme effet secondaire de préparer le terrain pour les cours entièrement en ligne.
Certains programmes très spécialisés, notamment ceux de la Faculté d’Éducation, sont entièrement en ligne. Dans ces cas, encore exceptionnels à l’Université, il s’agit du mode de livraison le mieux adapté à la clientèle visée. La stratégie implicite du passage au cours hybrides permet d’envisager accélérer l’adoption des technologies d’apprentissage par le corps professoral, mais elle fait abstraction des besoins de la clientèle : le présentiel obligatoire d’un cours hybride élimine la possibilité d’accès à distance pour les individus dans des communautés isolées ou l’accès sur demande pour les étudiants qui cumulent deux emplois pour se permettre les frais de scolarité. L’université peut mieux gérer ses salles de classe, l’horaire du professeur est mieux adapté et cela donne plus de flexibilité aux étudiants habitant proche de l’Université. Les cours hybrides répondent moins aux besoins des étudiants éloignés désirant prendre un cours complètement en ligne.
Plusieurs professeurs-phares en matière d’apprentissage assisté par la technologie le sont devenu par initiative personnelle, sans que leur département ou leur faculté en soit nécessairement informés. Les technologies sont aussi employées comme moyen de substitution ad hoc pour permettre au professeur absent de livrer son cours, notamment sur Blackboard, et de leur propre chef, sur Facebook ou Twitter. Il ne s’agit cependant pas d’une intégration formelle et soutenue des technologies d’apprentissage mais d’initiatives qui sortent du cadre. Le but du projet de cours hybrides est de canaliser cette énergie créatrice, tout en reconnaissant la culture universitaire et la liberté académique. L’appui aux initiatives en ligne est très organique et elle suit le continuum de la carrière d’un professeur universitaire – obligations d’enseignement en début de carrière, focus sur la recherche en milieu de carrière et retour à la pédagogie en fin de carrière.
L’offre de cours en ligne ou de cours hybrides est invisible au grand public par le site web de l’Université ou dans la promotion générale ou facultaire. Aussi, la fragmentation de l’offre au sein des programmes, conséquence de l’initiative individuelle et du cours-par-cours, rend difficile le positionnement institutionnel ou l’image de marque.
Confluence d’intérêts
L’Université d’Ottawa voit la confluence de ses intérêts avec les autres partenaires de la Politique d’aménagement linguistique (PAL) autour des éléments possibles suivants :
- Le partage de connaissances et de pratiques exemplaires en matière de cours hybrides, incluant des visites de sites, les échanges entre équipes spécialisées, le réseautage professionnel direct, la tenue d’un « institut d’été », etc.;
- Le développement des connaissances en technopédagogie, notamment l’exploration des ratios professeur/ assistants à l’enseignement / étudiants, la gestion des droits d’auteurs, etc.;
- Les stratégies d’adoption par le corps professoral des technologies d’enseignement et d’apprentissage;
- La collaboration collèges/universités;
- La création d’un site web commun pour partager l’information, créer un dépôt d’outils, nourrir les discussions d’un groupe informel, mettre en valeur les expériences, etc.
Fiche signalétique
Nom de l’établissement : Université d’Ottawa
Répondant.e : Pascal Wickert, Service d’appui à l’enseignement et à l’apprentissage
- Veuillez décrire brièvement les initiatives en cours ou prévues en matière de l’apprentissage assisté par la technologie et l’apprentissage en ligne, en français, dans votre établissement.
Les technologies d’apprentissage en ligne, alliées aux méthodes traditionnelles d’enseignement et d’apprentissage, appuient directement plusieurs des buts et objectifs énoncés dans notre plan stratégique Destination 2020[1], notamment en ce qui concerne l’objectif 1, qui vise à renforcer chacun des éléments de l’expérience étudiante et à enrichir l’environnement d’apprentissage dans la salle de classe et à l’extérieur.
- Objectif 1 : Une expérience étudiante riche et inspirante
- Objectif 3 : Francophonie et bilinguisme : un avantage concurrentiel au cœur de notre mission
- Objectif 4 : Former des leaders par l’internationalisation
L’Université d’Ottawa a déposé en octobre 2012 sa proposition d’entente stratégique de mandat[2]. Ce document décrit trois stratégies à valeur ajoutée qui font ressortir les caractères distinctifs de l’université et lui permettront d’assurer sa croissance durant les années à venir :
- Premier objectif : Innovation dans l’enseignement et l’apprentissage : Cet objectif concerne la qualité de l’expérience étudiante, qui constitue la première priorité du plan stratégique Destination 2020. Il est axé sur les meilleurs moyens d’enseigner et d’apprendre, que ce soit par un apprentissage expérientiel, par la mobilité des étudiants, par l’apprentissage fondé sur la technologie ou par l’immersion en français. Ce premier objectif du plan Destination 2020 comprend une section sur l’apprentissage fondé sur les technologies, où l’on souligne que l’Université est déterminée à mettre à profit les technologies les plus récentes et les possibilités qu’elles offrent pour innover dans l’exécution de son mandat.
- Deuxième objectif : Assurer l’avenir de l’Ontario par la formation de personnes hautement qualifiées et le transfert de nouvelles connaissances : Cet objectif est axé sur le fait que l’Université d’Ottawa contribue largement à favoriser l’innovation et l’investissement dans la région de la capitale nationale, et plus généralement, en Ontario.
- Troisième objectif : Le bilinguisme et la francophonie : Cet objectif concerne l’engagement de l’Université à l’égard du bilinguisme et de la francophonie.
À l’été 2012, le Comité d’administration a proposé et convenu de créer un groupe de travail chargé de formuler des recommandations sur l’enseignement et l’apprentissage en ligne à l’Université d’Ottawa. Le Groupe de travail sur l’apprentissage en ligne a déposé son rapport et ses recommandations en mars 2013.
- Recommandation 1 : Le Groupe de travail sur l’apprentissage en ligne recommande une adoption de l’apprentissage hybride à grande échelle à l’Université d’Ottawa. Il recommande particulièrement la conception de 1 000 nouveaux cours hybrides (ce qui représente 20 % de l’offre de cours actuelle), soit l’équivalent de 500 professeurs utilisant l’apprentissage hybride, d’ici 2020. NOTE : Cette recommandation est mise en œuvre à travers l’Initiative de l’apprentissage hybride, qui reprend ces objectifs et rejoindra près de 25 000 étudiants. L’Initiative est appuyée par le Fonds d’aide au développement de cours hybrides, administré par le SAEA sous l’autorité du Comité directeur sur l’apprentissage en ligne, prévoit un financement maximal de 5 000 $ pour les demandes de professeurs ou de 20 000 $ pour les demandes présentées par les programmes. Le SAEA a prévu de multiples façons d’appuyer les professeurs dans leur démarche, que ce soit par des consultations individuelles ou de groupes, de la formation à la carte de nature pédagogique ou technologique, de l’aide pour le développement d’outils, d’objets d’apprentissage, de vidéos ou d’éléments multimédias, ainsi que des ressources diverses, mais plus important encore, en offrant un suivi continu aux professeurs qui en éprouvent le besoin.
- Recommandation 2 : Le Groupe de travail sur l’apprentissage en ligne recommande que l’Université explore l’apprentissage en ligne comme moyen stratégique d’élargir son offre de programmes en ligne et qu’elle continue de soutenir l’élaboration d’une version en ligne de cours obligatoires ciblés où les inscriptions sont nombreuses.
- Recommandation 3 : Le Groupe de travail sur l’apprentissage en ligne ne recommande pas l’élaboration de MOOC à court terme, sans d’abord réaliser une analyse de marché détaillée et une étude de faisabilité.
- Recommandation 4 : Le Groupe de travail sur l’apprentissage en ligne recommande d’envisager l’élaboration stratégique d’un MOOC « phare » en français à moyen terme, après une analyse de faisabilité qui évalue les coûts et les avantages. Il recommande aussi d’explorer les possibilités d’établir des ententes de collaboration et des partenariats avec des universités francophones internationales.
- Recommandation 5 : Pour soutenir la stratégie et en assurer la réussite, le Groupe de travail sur l’apprentissage en ligne recommande l’établissement d’un comité consultatif de l’apprentissage en ligne.
- Recommandation 6 : Le Groupe de travail sur l’apprentissage en ligne recommande d’améliorer les programmes de perfectionnement professionnel et les ressources Web de l’Université afin de soutenir un nombre croissant d’instructeurs pour la mise en œuvre des méthodes d’apprentissage hybride, l’intégration des ressources numériques et l’exploration des possibilités des technologies d’apprentissage en ligne.
- Recommandation 7 : Pour garantir la réussite de l’Université et lui permettre d’atteindre ses buts et objectifs, le Groupe de travail sur l’apprentissage en ligne recommande d’investir 315 000 $ par année jusqu’en 2020 pour l’élaboration et la mise en œuvre du Programme de soutien et de formation en apprentissage hybride. Des ressources supplémentaires pourraient être nécessaires pour soutenir les professeurs qui convertissent leurs cours au format hybride.
- Recommandation 8 : En plus du programme de formation et de la disponibilité des outils et ressources pour tous les professeurs, le Groupe de travail sur l’apprentissage en ligne recommande de mettre en place auprès de toutes les facultés et tous les départements une campagne de promotion, insistant sur les avantages de l’apprentissage hybride, et il recommande d’instaurer un programme qui utilisera des champions du domaine pour stimuler l’innovation en enseignement.
- Recommandation 9 : Le Groupe de travail sur l’apprentissage en ligne recommande d’élaborer une politique sur les droits de propriété intellectuelle associés au matériel des cours en ligne. Cette politique devrait normalement relever de la compétence du Comité consultatif de l’apprentissage en ligne. Des communications intensives seront nécessaires pour faire connaître la politique et veiller à ce qu’elle soit comprise.
- Quels sont les investissements actuels, en termes financiers ?
Veuillez préciser :
| Développement* | Livraison** |
Apprentissage assisté par la technologie |
|
|
Apprentissage en ligne |
|
|
Infrastructure (plateforme et autres technologies, salles de classe multimédia, expertise, etc.) |
|
|
Autre (préciser)
|
| Pour ces 4 volets, le SDM offre ECHO360 et LectureTools ainsi que le service de production vidéo pour les clients. |
* Développement : Élaboration de cours ou de programmes, développement de matériel d’apprentissage, médiatisation des contenus, etc.
** Livraison : Prestation des cours ou programmes, soutien technique, soutien pédagogique, etc.
- Quelles sont vos capacités au plan technologique ? (i.e. plateformes utilisées, technologies et nombre de salles de classe multimédia et leur capacité, systèmes d’évaluation formative adaptés, taille et composition d’équipes spécialisées, etc.)
En 2013-2014, 189 salles de classe du Registraire sont équipées avec la technologie multimédia, soit 95 % des salles de classe dont il est responsable; ces salles totalisent 12 766 places sur les 13 037 places sous le contrôle du Registraire, soit 98% des places.
En tout, en comptant les espaces sous la responsabilité des diverses facultés, 484 espaces sur le campus sont équipés en multimédia, ce qui confère à l’Université d’Ottawa le 1er rang parmi les universités en Ontario.
Depuis 1999, l’Université d’Ottawa a réalisé beaucoup de progrès en matière d’apprentissage en ligne. En 2011‑2012, il y avait déjà 14 programmes offerts en ligne (dont près des deux tiers en français), 289 cours en ligne et à distance et plus de 4 000 étudiants inscrits. Il importe de souligner qu’en comparaison des autres universités canadiennes, l’Université d’Ottawa se trouve en excellente position en termes de capacité technologique, mais accuse un retard en ce qui a trait à l’adoption de l’apprentissage en ligne; de fait, les cours et programmes en ligne offerts sont peu nombreux par rapport à ceux d’autres universités.
En janvier 2013, l’Université a fait la transition vers un nouveau système de gestion de l’apprentissage, Blackboard Learn 9.1, qui remplace la version antérieure Blackboard Vista du produit. Parmi les nouvelles fonctionnalités, mentionnons :
- Des outils simplifiés pour la gestion de contenu et la modification des cours;
- Un système de notification simplifié;
- Des fonctions multimédia et conférence Web intégrées;
- Des outils d’évaluation et de notation efficients et uniformisés, qui permettent de communiquer instantanément les résultats aux étudiants;
- Des outils natifs pour la collaboration et la réflexion, notamment des wikis, des blogues, des journaux et des discussions dotés de fonctionnalités de notation et d’évaluation intégrées;
- Un accès mobile aux cours en ligne.
- Quelles sont vos capacités au plan pédagogique ? (i.e. masse critique de cours et/ou engagement du corps professoral dans un programme, ressources bibliothécaires en ligne, etc.)
- Veuillez identifier les ressources humaines spécialisées engagées (i.e. titres de postes, nombre de personnes, équivalences temps-plein, etc.)
À l’Université d’Ottawa, l’enseignement en ligne relève du Service d’appui à l’enseignement et à l’apprentissage (SAEA). À l’heure actuelle, le Centre du cyber-@pprentissage produit à grande échelle trois types de ressources pédagogiques Web :
- Ressources spécialisées d’apprentissage en ligne : Le Centre du cyber-@pprentissage répond aux demandes d’élaboration de matériel pédagogique des facultés, des départements et des services de l’Université d’Ottawa en concevant et en développant diverses ressources, projets et environnements d’apprentissage en ligne.
- Élaboration stratégique des cours entièrement en ligne : Le Centre du cyber-@pprentissage a aussi contribué à l’élaboration de cours et de programmes entièrement en ligne (baccalauréat en enseignement à temps partiel et de nombreux cours en sciences infirmières, entre autres). Récemment, le centre a élaboré une version en ligne de 14 cours obligatoires de première année où les inscriptions sont nombreuses (voir la liste des cours à l’annexe A), qui sont maintenant offerts dans différentes facultés et départements.
- Programmes et cours hybrides : Le Centre du cyber-@pprentissage a produit des ressources d’apprentissage, pour des environnements d’apprentissage aussi bien formel qu’informel, afin de soutenir les cours magistraux. En janvier 2013, il a commencé à concevoir et à élaborer sept cours hybrides relevant de diverses disciplines (la liste des cours en préparation figure en annexe). Dans le cadre de ce projet, qui constitue une initiative plus formelle de conception d’outils d’apprentissage hybride, sept professeurs collaboreront avec l’équipe du Centre afin de convertir leurs cours conventionnels en cours d’apprentissage hybride. Cette initiative permettra d’acquérir une expérience précieuse pour la mise en œuvre stratégique à grande échelle du soutien à l’apprentissage hybride que le SAEA peut offrir aux professeurs.
De plus, le Centre d’enseignement et d’apprentissage médiatisés (CEAM) offre un service de vidéoconférence à plus de 14 endroits en Ontario et au Québec. On trouve sur le campus 19 salles de vidéoconférence, qui sont principalement utilisées pour les cours et les soutenances de thèse. En outre, grâce à l’appui du Consortium national de formation en santé (CNFS), le CEAM a conçu et installé une salle de téléprésence immersive, ce qui fait de l’Université d’Ottawa le deuxième établissement au pays à profiter d’une salle de conférence dotée de cette technologie de pointe. Le CEAM assure aussi la gestion du système de gestion de l’apprentissage (SGA), qui compte près de 4 000 cours, ainsi que la prestation d’un soutien aux professeurs et aux étudiants qui utilisent la plateforme (Blackboard), soit plus de 60 000 utilisateurs.
En 2012-2013, l’équipe du SAEA comptait 65 membres. Quatre nouveaux postes de concepteurs en technologie éducative, dont un concepteur principal, sont créés en appui à la mise en œuvre de l’Initiative de l’apprentissage hybride; ces ressources humaines spécialisées représentent un investissement annuel de 315 000 $, en sus des investissements consentis dans le cadre du Fonds d’aide au développement de cours hybrides.
Cabinet du vice-recteur associé
- Vice-recteur associé
- Adjointe exécutive
- Directeur, opérations, planification stratégique et communication
- Directeur, services administratifs
- Analyste informatique
- Agente de communication
- Webmestre et analyste en informatique de la gestion
- Agent de formation et de soutien
Centre de pédagogie universitaire
- Directrice
- Coordonnatrice des activités et du secrétariat
- Adjointe administrative
- Conseiller en pédagogie universitaire
- Traducteur-réviseur
- Conseillère en pédagogie universitaire
- Conseiller en développement des programmes et en qualité des apprentissages
- Conseiller en développement des programmes et habiletés professionnelles, FÉSP
- Gestionnaire des programmes pédagogique
Centre du cyber-@pprentissage
- Directeur
- Adjointe administrative
- Concepteur de design multimédia
- Coordonnateur d'enseignement médiatisé (CNFS)
- Conceptrice pédagogique
- Conceptrice pédagogique
- Graphiste-concepteur
- Conceptrice
- Programmeur web CNFS
- Conceptrice de sites Web
- Conceptrice pédagogique
- Programmeur-multimédia
- Graphiste adjointe
- Concepteur pédagogique
Centre d'enseignement et d'apprentissage médiatisés
- Directeur
- Adjointe administrative
- Adjoint au chef de service
- Agente de formation et de soutien du SGA
- Programmeuse - soutien des activités en ligne
- Commis-technicienne (Pembroke)
- Commis-technicienne (Cornwall)
- Coordonnateur des réseaux
- Coordonnatrice du service à la clientèle
- Coordonnateur des réseaux
- Coordonnateur adjoint des activités d'apprentissage en ligne
- Coordonnateur principal des réseaux
- Soutien technique (Hawkesbury)
- Coordonnateur des activités d'apprentissage en ligne
- Programmeur-analyste - CNFS
- Coordonnateur des réseaux
- Agent de formation et de soutien du SGA
- Coordonnateur des centres externes et de l'enseignement à distance
Service de distribution multimédia
- Directeur
- Adjointe administrative
- Superviseur de jour
- Technicien, niveau 2
- Technicien, niveau 1
- Technicien, niveau 1
- Technicien, niveau 1
- Coordonateur, systèmes et technologies
- Administrateur des systèmes
- Superviseur du soir
- Technicien, niveau 2
- Concepteur d'intégration multimédia
- Technicien, niveau 2
- Technicien principal
- Technicien, niveau 2
- Technicien en multimédia
- Coordonnateur, appui technique aux événements
- Spécialiste en intégration multimédia
- Technicien, niveau 2
- Technicien, niveau 2
- Quelle est l’offre actuelle de cours et de programmes utilisant l’apprentissage assisté par la technologie ou l’apprentissage en ligne ? (Veuillez utiliser le gabarit suivant dans un chiffrier Excel, le cas échéant)
- Nombre de cours différents offerts en français (incluant les cours bilingues): 121, dont 39 sont offerts à plus d’une session durant l’année)
- Nombre de cours-session offerts : 160 (Mai 2013 : 47) (Sept 2013 : 51) (Jan 2014 : 62)
- Nombre d’inscriptions : 2 780 (Mai 2013 : 809) (Sept 2013 : 904) (Jan 2014 : 1 067)
- Cours de premier cycle : 57 cours différents, 84 offres, 1947 inscriptions
- Cours des cycles supérieurs : 64 cours différents, 76 offres, 833 inscriptions
Mai 2013 | Sept 2013 | Jan 2014 | Offre répétée | Cycle | Code de cours | Titre du cours | Inscrip-tions | Faculté | Type (H – Hybride) (F – Formation à distance) (L - Entièrement en ligne) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20135 | 2-3e cycles | AVB6500 | CONCEPTS FONDAMENTAUX EN ÉTUDES AUDITIVE-VERBALES | 2 | EESR | F | |||
20139 | 2-3e cycles | AVB6510 | TECHNIQUES ET PROCÉDURES AUDITIVE-VERBALES II | 1 | EESR | F | |||
20139 | 1er cycle | CMN3505 | ÉTHIQUE DES MÉDIAS | 100 | ARTS | L | |||
20135 | 2-3e cycles | EDU5504 | SÉMINAIRE D'INTÉGRATION EN ÉVALUATION DE PROGRAMMES | 1 | EESR | F | |||
20139 | 2-3e cycles | EDU5546 | ASPECTS SOCIAUX, POLITIQUES ET CULTURELS DE L'APPRENTISSAGE ET DE L'ENSEIGNEMENT D'UNE | 19 | EESR | L | |||
20135 | 2-3e cycles | EDU5581 | SCIENCES ET DIVERSITÉS | 4 | EESR | F | |||
20135 | 2-3e cycles | EDU5582 | MODÈLES MÉDIATISÉS D'ENSEIGNEMENT | 28 | EESR | L | |||
20135 | 2-3e cycles | EDU5583 | CRÉATIVITÉ ET ÉDUCATION | 27 | EESR | L | |||
20141 | x | 2-3e cycles | EDU5583 | CRÉATIVITÉ ET ÉDUCATION | 29 | EESR | L | ||
20141 | 2-3e cycles | EDU5584 | DIMENSIONS, STRATÉGIES ET GESTION DES APPRENTISSAGES | 19 | EESR | F | |||
20135 | 2-3e cycles | EDU5585 | PSYCHOPÉDAGOGIE DE L'ENFANCE ET DE L'ADOLESCENCE | 23 | EESR | F | |||
20135 | 2-3e cycles | EDU5590 | INTRODUCTION À LA RECHERCHE EN ÉDUCATION | 19 | EESR | L | |||
20139 | x | 2-3e cycles | EDU5590 | INTRODUCTION À LA RECHERCHE EN ÉDUCATION | 22 | EESR | F | ||
20141 | x | 2-3e cycles | EDU5590 | INTRODUCTION À LA RECHERCHE EN ÉDUCATION | 27 | EESR | L | ||
20135 | 2-3e cycles | EDU5599 | SÉMINAIRE DE SYNTHÈSE | 19 | EESR | L | |||
20139 | x | 2-3e cycles | EDU5599 | SÉMINAIRE DE SYNTHÈSE | 24 | EESR | L | ||
20141 | x | 2-3e cycles | EDU5599 | SÉMINAIRE DE SYNTHÈSE | 20 | EESR | F | ||
20139 | 2-3e cycles | EDU5600 | L'APPRENTISSAGE À L'ÂGE ADULTE | 7 | EESR | F | |||
20139 | 2-3e cycles | EDU5611 | ÉTHIQUE PROFESSIONNELLE EN ÉDUCATION | 13 | EESR | F | |||
20141 | 2-3e cycles | EDU5616 | PRINCIPALES PROBLÉMATIQUES EN ÉDUCATION | 26 | EESR | L | |||
20141 | 2-3e cycles | EDU5618 | ÉDUCATION COMPARÉE | 10 | EESR | F | |||
20139 | 2-3e cycles | EDU5630 | LE LEADERSHIP EN MILIEU ÉDUCATIF | 23 | EESR | L | |||
20135 | 2-3e cycles | EDU5631 | COMPORTEMENT ORGANISATIONNEL | 25 | EESR | L | |||
